科密訪客管理系統(tǒng),作為一款集智能科技與人性化設計于一體的解決方案,正為企業(yè)與機構提供更高效率的訪客管理體驗。
一、系統(tǒng)建設目標
二、系統(tǒng)價值體現
作為一個穩(wěn)定的信息化處理系統(tǒng),專業(yè)解決外訪人員訪問、預約、簽離等問題,確保安保要求的同時,實現方便快捷, 閉環(huán)的全業(yè)務系統(tǒng)需求。
三、訪客登記流程
訪客登記流程共3種,分別是是現場自助登記、訪客預約登記、受邀訪問流程。
①?現場自助登記
②?訪客預約登記
③?受邀訪問流程
四、功能特點
以下分別對用戶端、員工端、管理端的功能特點進行介紹。
①?用戶端
②?員工端
③?管理端
五、硬件設備——人行通道擺閘設備
產品外觀
序號 | 類別 | 功能參數 |
1 | 外觀尺寸 | 1200*185*970 |
2 | 材質構造 | 優(yōu)質不銹鋼、鋼化玻璃、亞克力 |
3 | 通道寬度 | 標準600mm(<850mm均可定制) |
4 | 箱體厚度 | 1..2+1.0mm |
5 | 驅動電機 | 直流24V無刷電機,低噪音 |
五、硬件設備——人臉識別一體機
序號 | 類別 | 參數 |
1 | 識別方式 | ?人臉 ?掌靜脈 ?指紋 ?卡 |
2 | 處理器 | 雙核A7-1.5GHZ、NPU算力、1.2TOPS |
3 | 操作系統(tǒng) | LINUX |
4 | 屏幕顯示 | 8寸IPS高清觸摸屏800*1280 |
5 | 攝像頭 | 雙目寬動態(tài)200W像素(活體檢測) |
6 | 內存存儲 | 512MB內存、8GB存儲 |
7 | 識別時間 | <0.3秒 |
8 | 用戶數量 | 20000人(20000人臉、20000指紋、5000掌靜脈、20000密碼、20000卡),可擴展100000人 |
9 | 記錄容量 | 20萬容量20萬照片抓拍
(支持陌生人) |
10 | 識別距離 | 0.5~2M(活體距離0.5~1M) |
11 | 門禁權限 | 42時間段、反潛回 |
12 | 門禁報警 | 非法開門報警、門未關報警、消防報警聯動、脅迫報警(定制選配) |
13 | 門禁接口 | 韋根26/34(輸入輸出)、門磁、電鎖、開門按鈕、門鈴、消防輸入、報警輸出 |
14 | 通訊方式 | U盤、TCP/IP、WIFI、485 |
15 | 支持語言 | 簡體中文(其它語言可定制) |
16 | 電源供電 | DC12V/2A |
17 | 使用環(huán)境 | 室外/室內 |
18 | 防護等級 | IP65 |
19 | 機器尺寸 | 275x135x31mm |
19 | 安裝方式 | 壁掛/立柱 |
業(yè)務咨詢
微信掃一掃

comet2981
售后服務
微信掃一掃

Comet-Juyuan
評論